Ces voitures thermiques dont le malus va exploser en 2024 !


Le malus en 2024 risque de faire mal, voire très mal au marché automobile thermique. Que ce soit sur le marché du neuf ou de la seconde main. Certains modèles voient leur malus exploser en 2024.
Il y aura définitivement un avant et un après à partir du 15 décembre prochain dans le monde de l’automobile. Comme nous avons pu déjà en parler sur Auto Plus, le malus va connaitre une forte hausse en 2024 au grand dam des consommateurs qui vont devoir une nouvelle fois casquer.
Les voitures thermiques dont le malus va exploser
Marque/Modèle/version | 2023 | 2024 | |||||
Malus CO2 (€) | Malus au Poids (€) | Tarif avec Malus (€) | Malus CO2 (€) | Malus au Poids (€) | Tarif avec Malus (€) | ||
Alfa Roméo Tonale 1,6 T Diesel 30 Sprint | 1 172 | 0 | 41 172 | 1 761 | 950 | 43 711 | |
Alfa Roméo Stelvio 2,0 T 280 Super Q4 | 15 506 | 0 | 75 966 | 48 901 | 1 550 | 110 901 | |
Audi Q3 40 TDI S line | 4 279 | 0 | 58 509 | 5 715 | 1 700 | 61 645 | |
Audi Q5 Sportback 40 TDI S line | 5 715 | 1 000 | 73 445 | 8 770 | 6 000 | 81 500 | |
BMW M135i xDrive M Sport | 6 724 | 0 | 63 224 | 11 803 | 0 | 68 303 | |
BMW X3 M40d | 7 462 | 2 800 | 91 662 | 14 325 | 12 000 | 107 725 | |
Citroën C5 Aircross 1,5 BlueHDi 130 | 898 | 0 | 39 448 | 1 386 | 0 | 39 936 | |
Cupra Formentor 2,0 TSI | 16 149 | 0 | 69 399 | 51 912 | 260 | 105 422 | |
Dacia Duster 1,5 dCi 115 4×4 | 450 | 0 | 25 550 | 898 | 0 | 25 998 | |
Honda Civic Type R | 12 552 | 0 | 69 772 | 35 346 | 0 | 92 566 | |
Kia Sportage 1,6 CRDi 136 MHEV | 898 | 0 | 42 038 | 1 386 | 760 | 43 286 | |
Lexus NX 350h Pack 4WD | 330 | 700 | 59 530 | 650 | 4 050 | 63 200 | |
Maserati Grecale Modena | 24 472 | 950 | 116 222 | 60 000 | 4 425 | 150 800 | |
Mazda CX-60 3,3 e-Skyactiv D 254 | 360 | 2 120 | 60 780 | 740 | 10 300 | 69 340 | |
Mercedes Classe A 35 AMG | 14 273 | 0 | 77 922 | 43 179 | 0 | 106 828 | |
Mercedes Classe C 220 d All-Terrain | 240 | 1 200 | 65 090 | 360 | 6 400 | 70 410 | |
Peugeot 5008 1,5 BlueHDi 130 | 1 074 | 0 | 46 844 | 1 629 | 110 | 47 509 | |
Toyota Yaris GR Track | 12 552 | 0 | 51 952 | 35 346 | 0 | 74 746 | |
Toyota GR 86 boîte auto | 21 171 | 0 | 56 871 | 60 000 | 0 | 95 700 | |
Volkswagen T-Roc R | 22 781 | 0 | 80 281 | 60 000 | 0 | 117 500 | |
Volkswagen Golf GTI Clubsport | 6 039 | 0 | 53 085 | 9 681 | 0 | 53 085 | |
Volvo XC60 B4 | 3 119 | 1 120 | 63 469 | 4 279 | 6 240 | 69 749 |
Un petit changement aux grandes conséquences
Dire qu’il y aura un avant et un après n’est pas usurpé. Certains constructeurs ont d’ores et déjà annoncé retirer de la vente les modèles qui se prennent de plein fouet les différents malus. Si nous prenons l’exemple de la Toyota GR 86, on se demande qui pourrait bien avancer la somme de 95 700 € pour s’offrir le modèle ! Certains modèles sont donc condamnés à disparaître. En première ligne de ce nouveau barème, vous retrouvez donc les sportives comme la GR 86, mais aussi et surtout les SUV compacts premium ou familiaux.

Le prix de vente de la Toyota GR 86 dans sa version boîte automatique passera de 56 871 € en 2023 à 95 700 € en 2024 malus compris. Crédit photo : Crédit photo : ToyotaLe prix de vente du Maserati Grecale dans sa version Modena passera de 116 222 € en 2023 à 150 800 € en 2024 malus compris. Crédit photo : MaseratiLe prix de vente du Volkswagen T-Roc R passera de 80 281 € en 2023 à 117 500 € en 2024 malus compris. Crédit photo : Volkswagen
Précedent Suivant