Voitures

Marché Auto France mai 2023: encore une hausse a deux chiffres

Le marché automobile français progresse toujours avec vigueur. La hausse se monte à 14,8 % en mai, confirmant ainsi une tendance annuelle plus marquée encore. Les groupes Renault et Volkswagen sont les premiers bénéficiaires de cette hausse

marché auto france mai 2023: encore une hausse a deux chiffres

Marché Auto France mai 2023: encore une hausse a deux chiffres

Renault mieux que Stellantis

Stellantis continue à afficher des résultats disparates, avec des fluctuations mensuelles importantes. Un mois avec pour Jeep et Citroën.  Un mois sans pour Opel. Peugeot continue sur sa lancée positive, mais reste en deçà du marché. DS et plus encore Alfa Romeo affichent de belles progressions.

Tous les voyants sont au vert du côté de Renault. La firme au losange flirte avec les 18% de part de marché et progresse de 23% depuis le début de l’année. Dacia, toujours à la hausse, s’installe confortablement sur la3 ème marche du podium, largement devant Citroën et Volkswagen.

Volkswagen, locomotive du groupe

Cette dernière marque affiche une progression de près de 35%, avec 10 000 unités immatriculées en mai, Dans son sillage, Skoda et le tandem Seat-Cupra, tout comme Porsche font mieux que le marché. Seul Audi marque le pas sur le mois. Même constat chez Mini, alors que BMW sauve les meubles.

Suzuki se réveille

Dans ce concert haussier, la situation des groupes Daimler et Hyundai détonne. Anticipation de la hausse ou plafond de verre, l’heure est à la décrue. Toyota avance à pas mesuré, Ford peine à se stabiliser alors que Suzuki semble se réveiller.

Pour Tesla enfin, c’est un mois « avec ». Au cumul annuel, la marque bondie et devance désormais des marques bien établis comme Opel et Fiat ou un outsider comme Kia.

Electrique bien sûr, Thermique toujours

Côté motorisation, l’effondrement du Diesel, seulement 1 voiture sur dix vendue, a redistribué les cartes.  Au profit du 100% électrique qui progresse très fortement, atteignant au cumul annuel 15% de part de marché. Mais pas que. Il se vend deux fois plus d’hybrides que de tout électrique, et plus encore de modèles 100% Essence, dont la part de marché a grimpé de 1 point depuis un an. Même le GPL profite de cette redistribution. Le thermique moins présent, c’est l’évidence, la disparation du thermique, rien de l’indique.

Top 10 constructeurs. Volume (Part de marché) Progression sur le mois

  1. Renault   26 137 (17,96%)  +13,79%
  2. Peugeot  22 326 (15,34%)  +7,64%
  3. Dacia  12 504 (8,59%)  +27,84%
  4. Volkswagen  9 889 (6,79%)  +34,51%
  5. Citroën  9 849  (6,77%)  +13,57%
  6. Toyota 7 508 (5,16%)  +4,21%
  7. BMW 4 615 (3,17%)  +9,36%
  8. Ford 4 047 (2,78%)  -1,84%
  9. Tesla  4 012 (2,76%)  +2 539,47%
  10. Kia  4 007 (2,75%) +8,89%

50 voitures les plus immatriculées depuis janvier 2023. Volume cumulé

  1. PEUGEOT 208 II # 38 456
  2. RENAULT CLIO V # 35 234
  3. DACIA SANDERO 3 # 28 828
  4. CITROEN C3 III # 23 380
  5. PEUGEOT 2008 II # 22 766
  6. RENAULT CAPTUR II # 19 748
  7. PEUGEOT 308 III # 18 978
  8. PEUGEOT 3008 II # 14 588
  9. DACIA DUSTER 2 # 13 520
  10. TESLA MODEL Y # 13 405
  11. RENAULT AUSTRAL # 13 156
  12. FIAT 500 # 13 060
  13. RENAULT ARKANA # 12 788
  14. DACIA SPRING # 12 593
  15. TOYOTA YARIS CRO # 11 824
  16. VOLKSWAGEN POLO VI # 11 511
  17. TOYOTA YARIS # 10 677
  18. DACIA JOGGER # 10 153
  19. CITROEN C5 AIRCROSS # 9 451
  20. CITROEN C3 AIRCROSS # 9 176
  21. FORD PUMA # 8 500
  22. VOLKSWAGEN T-ROC # 8 492
  23. NISSAN QASHQAI 3 # 8 214
  24. OPEL CORSA # 8 065
  25. HYUNDAI TUCSON III # 7 741
  26. PEUGEOT 5008 II # 7 475
  27. RENAULT MEGANE-E # 7 111
  28. CITROEN C4 III # 6 893
  29. MINI MINI III # 6 645
  30. RENAULT TWINGOIII # 6 432
  31. RENAULT MEGANE IV # 6 380
  32. VOLKSWAGEN TIGUAN II # 5 690
  33. FORD KUGA # 5 544
  34. KIA SPORTAGE5 # 5 318
  35. M.G. MG4 # 5 062
  36. VOLKSWAGEN T-CROSS # 4 972
  37. VOLKSWAGEN GOLF VIII # 4 899
  38. HYUNDAI KONA # 4 796
  39. TOYOTA C-HR # 4 667
  40. TESLA MODEL 3 # 4 658
  41. DS DS4 II # 4 567
  42. TOYOTA AYGO X # 4 438
  43. TOYOTA COROLLA # 4 412
  44. B.M.W. SERIE 1 # 4 377
  45. VOLKSWAGEN TAIGO # 4 277
  46. B.M.W. X1 # 4 136
  47. OPEL MOKKA # 4 075
  48. DS DS7 # 3 915
  49. MERCEDES GLA II # 3 862
  50. NISSAN JUKE II # 3 822

Immatriculations par constructeur en mai 2023 par rapport à 2022

 

 

Mai 2023 19j Mai 2022 21j Variation
TOTAL MARCHE 145 538 126 809 +14,77
STELLANTIS 42 617 40 033 +6,45
ALFA ROMEO 246 97 +153,61
CITROEN 9 849 8 672 +13,57
DS 2 251 1 789 +25,82
FIAT 3 887 4 213 -7,74
JEEP 762 633 +20,38
MASERATI 10 5 +100,00
OPEL 3 286 3 883 -15,37
PEUGEOT 22 326 20 741 +7,64
GROUPE RENAULT 38 927 32 983 +18,02
ALPINE 286 205 +39,51
DACIA 12 504 9 781 +27,84
RENAULT 26 137 22 969 +13,79
MOBILIZE 0 28 -100,00
GROUPE VOLKSWAGEN 19 414 15 956 +21,67
AUDI 3 796 4 147 -8,46
BENTLEY 3 7 -57,14
CUPRA 1 237 745 +66,04
LAMBORGHINI 7 9 -22,22
PORSCHE 221 171 +29,24
SEAT 1 424 1 175 +21,19
SKODA 2 837 2 350 +20,72
VOLKSWAGEN 9 889 7 352 +34,51
GROUPE B.M.W 6 682 6 431 +3,90
B.M.W. 4 615 4 220 +9,36
MINI 2 066 2 210 -6,52
ROLLS ROYCE 1 1
GROUPE TOYOTA 7 822 7 453 +4,95
LEXUS 314 248 +26,61
TOYOTA 7 508 7 205 +4,21
GROUPE FORD 4 047 4 123 -1,84
FORD 4 047 4 123 -1,84
GROUPE NISSAN 2 950 2 264 +30,30
NISSAN 2 950 2 264 +30,30
GROUPE DAIMLER 3 630 4 362 -16,78
MERCEDES 3 540 4 245 -16,61
SMART 90 117 -23,08
GROUPE HYUNDAI 7 565 8 394 -9,88
HYUNDAI 3 558 4 714 -24,52
KIA 4 007 3 680 +8,89
GROUPE GEELY 1 181 580 +103,62
VOLVO 1 181 580 +103,62
GROUPE TATA 588 308 +90,91
JAGUAR 66 100 -34,00
LAND ROVER 522 208 +150,96
GROUPE SUZUKI 1 785 1 200 +48,75
SUZUKI 1 785 1 200 +48,75
GROUPE MITSUBISHI 147 282 -47,87
MITSUBISHI 147 282 -47,87
TESLA 4 012 152 +2 539,47
AUTRES 4 171 2 288 +82,30

Immatriculations par constructeur de janvier à mai 2023 par rapport à 2022

 

 

Jan à Mai 2023 Jan à Mai 2022 Variation
TOTAL MARCHE 698 931 600 893 +16,32
STELLANTIS 208 855 197 408 +5,80
ALFA ROMEO 1 470 578 +154,33
CITROEN 53 958 54 423 -0,85
DS 10 914 9 292 +17,46
FIAT 15 308 15 468 -1,03
JEEP 2 294 2 610 -12,11
MASERATI 52 25 +108,00
OPEL 16 846 15 161 +11,11
PEUGEOT 108 013 99 851 +8,17
GROUPE RENAULT 177 126 138 764 +27,65
ALPINE 645 749 -13,89
DACIA 65 103 47 412 +37,31
RENAULT 111 373 90 575 +22,96
MOBILIZE 5 28 -82,14
GROUPE VOLKSWAGEN 95 337 77 069 +23,70
AUDI 19 235 16 808 +14,44
BENTLEY 19 33 -42,42
CUPRA 4 866 2 606 +86,72
LAMBORGHINI 28 34 -17,65
PORSCHE 1 269 996 +27,41
SEAT 8 005 6 773 +18,19
SKODA 13 967 11 845 +17,91
VOLKSWAGEN 47 948 37 974 +26,27
GROUPE B.M.W 32 851 27 906 +17,72
B.M.W. 22 176 17 804 +24,56
MINI 10 673 10 100 +5,67
ROLLS ROYCE 2 2
GROUPE TOYOTA 40 644 36 528 +11,27
LEXUS 1 411 1 543 -8,55
TOYOTA 39 233 34 985 +12,14
GROUPE FORD 20 685 20 652 +0,16
FORD 20 685 20 652 +0,16
GROUPE NISSAN 15 625 12 111 +29,01
NISSAN 15 625 12 111 +29,01
GROUPE DAIMLER 17 398 18 596 -6,44
MERCEDES 16 961 18 019 -5,87
SMART 437 577 -24,26
GROUPE HYUNDAI 37 922 38 398 -1,24
HYUNDAI 19 412 19 523 -0,57
KIA 18 510 18 875 -1,93
GROUPE GEELY 5 654 4 586 +23,29
VOLVO 5 654 4 586 +23,29
GROUPE TATA 3 016 1 726 +74,74
JAGUAR 349 409 -14,67
LAND ROVER 2 667 1 317 +102,51
GROUPE SUZUKI 7 830 7 557 +3,61
SUZUKI 7 830 7 557 +3,61
GROUPE MITSUBISHI 1 032 1 001 +3,10
MITSUBISHI 1 032 1 001 +3,10
TESLA 18 663 8 730 +113,78
AUTRES 16 293 9 861 +65,23

TOP STORIES

Top List in the World