Mercedes

Mercedes-Benz

Toyota

Voitures

Ventes automobiles en France: mars 2024, un mois Mercedes et Toyota

Avec des immatriculations en baisse de 1.47%, mais un calendrier moins favorable que l’an passé, le mois de mars 2024 apparait sans relief. Peugeot, Citroën et Volkswagen font un mauvais mois alors que Mercedes ou Toyota font le plein.

ventes automobiles en france: mars 2024, un mois mercedes et toyota

Ventes automobiles en France: mars 2024, un mois Mercedes et Toyota

L’ancien PSA est le maillon faible du groupe Stellantis. Les bons résultats de la 208, toujours en tête des ventes, peinent à compenser le fort recul de la 3008, dont la 3ème génération doit être attendue comme le printemps. Citroën et DS sont en forte baisse, et c’est Fiat et Opel qui apportent des volumes supplémentaires grâce à l’inoxydable 500 et aux bons résultats de la Corsa.

Renault frôle les 30 000 immatriculations, bien aidé par la percée de l’Austral, qui joue les outsiders comme l’Arkana par le passé. Dacia en baisse conserve sa troisième place, alors qu’Alpine, façon concert d’une Rockstar, fait le plein pour sa tournée d’adieu.

Comme chez Stellantis, les résultats du groupe Volkswagen sont bipolaires, avec un tandem Volkswagen-Audi en net repli alors que les jokers Seat, Skoda et même Porsche progressent très significativement. Une santé presque insolente  que l’on retrouve plus encore chez Mercedes ou chez Toyota et à leur niveau chez Suzuki et chez Volvo. Ces 4 marques confirment un début d’année en fanfare, avec des volumes en forte hausse. Toyota place deux modèles dans le Top 10, comme Renault et Dacia.

A contrario, Nissan, Ford et le groupe Hyundai ne décollent pas. Sur le mois, comme en cumulé depuis le début de l’année, le repli est net. On pourrait ajouter à ce groupe Tesla, qui continuent néanmoins à immatriculer des volumes enviés par beaucoup, mais qui semble avoir atteint un palier.

Côté motorisation, les électriques semblent s’installer aux alentours de 20% du marché, à 19% sur le mois de mars. Les hybrides rechargeables sont stables depuis un an et demi à 9%, alors qu’Essence et Diesel reculent. Les motorisations hybrides non rechargeable sont celles qui accompagnent la progression du marché depuis le début de l’année.

Top 10 marques mars 2024

  1. Renault
  2. Peugeot
  3. Dacia
  4. Citroën
  5. Toyota
  6. Volkswagen
  7. BMW
  8. Mercedes-Benz
  9. Opel
  10. Tesla 

Top 10 modèles – Immatriculations cumulées depuis le 1er janvier 2024

  1. Peugeot 208 II
  2. Renault Clio V
  3. Dacia Sandero 3 
  4. Citroën C3 III 
  5. Peugeot 2008 II 
  6. Renault Captur II
  7. Peugeot 308 III
  8. Toyota Yaris
  9. Dacia Duster 2 
  10. Toyota Yaris Cross

Volumes des ventes par marques, mars 2024 et comparaison mars 2023

 

 

 

 

 

Marque Volume mars 2024 Volume mars 2023 %Var
TOTAL MARCHE 180 024 182 712 -1,47
STELLANTIS 52 261 57 293 -8,78
ABARTH 216 0
ALFA ROMEO 398 407 -2,21
CITROEN 13 528 16 444 -17,73
DS 2 037 2 555 -20,27
FIAT 4 662 3 905 +19,39
JEEP 896 427 +109,84
LANCIA 37 0
MASERATI 4 16 -75,00
OPEL 5 094 4 381 +16,27
PEUGEOT 25 389 29 158 -12,93
GROUPE RENAULT 43 641 42 460 +2,78
ALPINE 247 99 +149,49
DACIA 13 797 15 189 -9,16
RENAULT 29 597 27 172 +8,92
MOBILIZE 0 0
GROUPE VOLKSWAGEN 24 079 24 293 -0,88
AUDI 4 529 5 191 -12,75
BENTLEY 1 4 -75,00
CUPRA 1 415 1 380 +2,54
LAMBORGHINI 11 11
PORSCHE 536 338 +58,58
SEAT 2 625 2 005 +30,92
SKODA 4 438 3 050 +45,51
VOLKSWAGEN 10 524 12 314 -14,54
GROUPE B.M.W 10 132 10 646 -4,83
B.M.W. 7 675 7 082 +8,37
MINI 2 455 3 563 -31,10
ROLLS ROYCE 2 1 +100,00
GROUPE TOYOTA 12 086 8 260 +46,32
LEXUS 509 266 +91,35
TOYOTA 11 577 7 994 +44,82
GROUPE FORD 4 930 5 634 -12,50
FORD 4 930 5 634 -12,50
GROUPE NISSAN 2 783 4 030 -30,94
NISSAN 2 783 4 030 -30,94
GROUPE DAIMLER 7 145 4 499 +58,81
MERCEDES 6 999 4 390 +59,43
SMART 146 109 +33,94
GROUPE HYUNDAI 8 046 8 475 -5,06
HYUNDAI 4 212 4 624 -8,91
KIA 3 834 3 851 -0,44
GROUPE GEELY 3 034 1 600 +89,63
VOLVO 2 975 1 305 +127,97
LOTUS 9 1 +800,00
POLESTAR 1 0
LYNK CO 49 294 -83,33
GROUPE TATA 727 912 -20,29
JAGUAR 38 132 -71,21
LAND ROVER 689 780 -11,67
GROUPE SUZUKI 2 276 1 767 +28,81
SUZUKI 2 276 1 767 +28,81
GROUPE MITSUBISHI 309 172 +79,65
MITSUBISHI 309 172 +79,65
TESLA 4 998 8 710 -42,62
AUTRES 3 793 3 961 -4,24

Volume des immatriculations par marque, janvier à mars 2024

 

 

 

 

Marque Volume jan-mar 2024 Volume jan-mar 2023 %Var
TOTAL MARCHE 444 903 420 887 +5,71
STELLANTIS 138 324 128 701 +7,48
ABARTH 445 0
ALFA ROMEO 1 198 930 +28,82
CITROEN 35 278 33 785 +4,42
DS 5 860 6 592 -11,10
FIAT 12 033 8 713 +38,10
JEEP 2 335 1 246 +87,40
LANCIA 37 0
MASERATI 13 30 -56,67
OPEL 13 104 10 507 +24,72
PEUGEOT 68 021 66 898 +1,68
GROUPE RENAULT 104 710 101 610 +3,05
ALPINE 514 231 +122,51
DACIA 39 454 38 627 +2,14
RENAULT 64 742 62 747 +3,18
MOBILIZE 0 5 -100,00
GROUPE VOLKSWAGEN 54 654 57 092 -4,27
AUDI 10 700 11 755 -8,97
BENTLEY 2 11 -81,82
CUPRA 3 465 2 413 +43,60
LAMBORGHINI 18 18
PORSCHE 1 655 754 +119,50
SEAT 5 128 4 837 +6,02
SKODA 8 972 8 220 +9,15
VOLKSWAGEN 24 714 29 084 -15,03
GROUPE B.M.W 22 822 20 679 +10,36
B.M.W. 17 194 13 860 +24,05
MINI 5 625 6 818 -17,50
ROLLS ROYCE 3 1 +200,00
GROUPE TOYOTA 33 497 25 775 +29,96
LEXUS 1 467 798 +83,83
TOYOTA 32 030 24 977 +28,24
GROUPE FORD 11 874 12 617 -5,89
FORD 11 874 12 617 -5,89
GROUPE NISSAN 7 402 9 311 -20,50
NISSAN 7 402 9 311 -20,50
GROUPE DAIMLER 13 300 10 207 +30,30
MERCEDES 12 620 9 951 +26,82
SMART 680 256 +165,63
GROUPE HYUNDAI 22 479 22 373 +0,47
HYUNDAI 10 653 11 666 -8,68
KIA 11 826 10 707 +10,45
GROUPE GEELY 6 198 4 320 +43,47
VOLVO 5 948 3 471 +71,36
LOTUS 24 4 +500,00
POLESTAR 1 0
LYNK CO 225 845 -73,37
GROUPE TATA 1 908 1 790 +6,59
JAGUAR 111 221 -49,77
LAND ROVER 1 797 1 569 +14,53
GROUPE SUZUKI 5 977 4 157 +43,78
SUZUKI 5 977 4 157 +43,78
GROUPE MITSUBISHI 846 589 +43,63
MITSUBISHI 846 589 +43,63
TESLA 11 360 12 827 -11,44
AUTRES 9 997 8 839 +13,10

 

Top 50 des immatriculations depuis janvier 2024, par modèle

Modèle Volume immatriculations Part de marché
1 PEUGEOT 208 II 28 624 6,4%
2 RENAULT CLIO V 22 973 5,2%
3 DACIA SANDERO 3 21 205 4,8%
4 CITROEN C3 III 17 558 3,9%
5 PEUGEOT 2008 II 13 046 2,9%
6 RENAULT CAPTUR II 11 657 2,6%
7 PEUGEOT 308 III 11 470 2,6%
8 TOYOTA YARIS 8 841 2,0%
9 DACIA DUSTER 2 8 275 1,9%
10 TOYOTA YARIS CRO 8 100 1,8%
11 FIAT 500 7 984 1,8%
12 RENAULT AUSTRAL 7 256 1,6%
13 PEUGEOT 3008 II 7 148 1,6%
14 DACIA JOGGER 7 054 1,6%
15 CITROEN C3 AIRCR. 6 580 1,5%
16 OPEL CORSA 6 568 1,5%
17 TESLA MODEL Y 6 504 1,5%
18 RENAULT TWINGOIII 6 242 1,4%
19 FORD PUMA 5 594 1,3%
20 RENAULT MEGANE-E 4 851 1,1%
21 TESLA MODEL 3 4 675 1,1%
22 CITROEN C5 AIRCR. 4 412 1,0%
23 B.M.W. X1 4 178 0,9%
24 VOLKSWAGEN T-CROSS 4 108 0,9%
25 PEUGEOT 5008 II 3 943 0,9%
26 KIA SPORTAGE5 3 921 0,9%
27 VOLKSWAGEN GOLF VIII 3 916 0,9%
28 MINI MINI III 3 869 0,9%
29 VOLKSWAGEN T-ROC 3 861 0,9%
30 VOLKSWAGEN POLO VI 3 771 0,8%
31 HYUNDAI TUCSONIII 3 752 0,8%
32 TOYOTA COROLLA 3 634 0,8%
33 TOYOTA AYGO X 3 624 0,8%
34 M.G. MG4 3 516 0,8%
35 CITROEN C4 III 3 492 0,8%
36 NISSAN QASHQAI 3 3 421 0,8%
37 RENAULT ARKANA 3 374 0,8%
38 VOLKSWAGEN TIGUAN II 3 246 0,7%
39 TOYOTA C-HR II 3 228 0,7%
40 SUZUKI SWIFT 3 020 0,7%
41 NISSAN JUKE II 2 895 0,7%
42 DACIA SPRING 2 853 0,6%
43 FORD KUGA 2 789 0,6%
44 MERCEDES GLA II 2 781 0,6%
45 KIA NIRO 2 735 0,6%
46 B.M.W. SERIE 1 2 604 0,6%
47 RENAULT ESPACE VI 2 530 0,6%
48 B.M.W. IX1 2 520 0,6%
49 VOLVO EX30 2 472 0,6%
50 HYUNDAI KONA II 2 406 0,5%

TOP STORIES

Top List in the World