BMW

Toyota

Voitures

Ventes automobiles en France: Février 2024 sous le signe de Stellantis, Toyota et BMW

Marqué par l’entrée en vigueur d’un nouveau bonus écologique en milieu du mois, le marché automobile français affiche une progression similaire à celle du mois précédent. Les impacts des nouvelles règles se mesureront plus tard.

ventes automobiles en france: février 2024 sous le signe de stellantis, toyota et bmw

Ventes automobiles en France: Février 2024 sous le signe de Stellantis, Toyota et BMW

Stellantis dans le vert

Après une mauvaise année 2023, le groupe Stellantis est dans le vert en ce début d’année 2024. 4 marques figurent parmi les 4 les plus vendues en France. La 208 et Peugeot retrouvent leurs couronnes. Citroën laisse derrière Dacia, Volkswagen et Toyota. Opel et Fiat flirtent avec les 3% du marché et les chiffres d’Alfa Romeo sont prometteurs. Seul DS est à contre-courant.

Si la marque Renault progresse de manière similaire au marché, Dacia, affecté par le recul des immatriculations de Spring, perd un peu de terrain. Alpine séduit plus que jamais, preuve que la demande pour des modèles thermiques de niche est bien vivante.

Toyota, BMW mais aussi Suzuki et Volvo à la hausse

Le groupe Volkswagen marque le pas, malgré les bons résultats de Cupra ou la performance de Porsche. Il s’est vendu plus de 700 Cayenne sur le mois de février. Ford et Nissan sont également en net recul. A contrario, Toyota, en embuscade derrière Citroën et Dacia est en forte hausse et BMW affiche des chiffres à faire pâlir bien des généralistes avec son X1 qui flirte avec les 1% du marché. Suzuki et Volvo confirment leur très bon début d’année, alors que la contreperformance de Hyundai constate étonnamment avec les bons résultats de Kia.

Nouvelles règles, nouveau bonus 

Le mois de février a été marqué par l’entrée en vigueur des nouvelles modalités du bonus écologique. Avec un impact qu’il est impossible de mesurer dans l’immédiat. Toujours est-il que les immatriculations des modèles purement électrique sont en hausse, mais que les hiérarchies sont bousculées. Du côté des hybrides, ce sont les “mild hybrides” qui affichent la plus forte progression. Preuve que les alternatives comme la Fiat Pandina répondent à une demande bien réelle.

Top 10 marques. 

  1. Peugeot
  2. Renault
  3. Citroën
  4. Dacia
  5. Toyota
  6. Volkswagen
  7. BMW
  8. Kia
  9. Fiat
  10. Opel

Top 10 modèles – Immatriculations cumulées depuis le 1er janvier 2024

  1. Peugeot 208 II
  2. Renault Clio V
  3. Dacia Sandero 3
  4. Citroën C3 III
  5. Peugeot 308 III
  6. Peugeot 2008 II
  7. Toyota Yaris
  8. Renault Captur II
  9. Toyota Yaris Cross
  10. Dacia Duster 2

Immatriculations de Voitures Particulières Neuves février 2024

 

 

 

Marque Volume 02/24 Volume 02/23 %Var
TOTAL MARCHE 142 597 126 236 +12,96
STELLANTIS 45 520 37 627 +20,98
ABARTH 124 0
ALFA ROMEO 414 278 +48,92
CITROEN 11 848 9 136 +29,68
DS 1 840 2 035 -9,58
FIAT 4 166 2 454 +69,76
JEEP 846 390 +116,92
MASERATI 1 11 -90,91
OPEL 4 059 3 266 +24,28
PEUGEOT 22 222 20 057 +10,79
GROUPE RENAULT 32 222 30 429 +5,89
ALPINE 194 51 +280,39
DACIA 11 727 11 900 -1,45
RENAULT 20 301 18 478 +9,87
MOBILIZE 0 0
GROUPE VOLKSWAGEN 18 355 17 558 +4,54
AUDI 3 448 3 691 -6,58
BENTLEY 1 2 -50,00
CUPRA 1 317 646 +103,87
LAMBORGHINI 6 2 +200,00
PORSCHE 770 232 +231,90
SEAT 1 574 1 529 +2,94
SKODA 2 772 2 935 -5,55
VOLKSWAGEN 8 467 8 521 -0,63
GROUPE B.M.W 7 060 5 503 +28,29
B.M.W. 5 367 3 697 +45,17
MINI 1 692 1 806 -6,31
ROLLS ROYCE 1 0
GROUPE TOYOTA 10 640 8 550 +24,44
LEXUS 522 238 +119,33
TOYOTA 10 118 8 312 +21,73
GROUPE FORD 3 812 3 974 -4,08
FORD 3 812 3 974 -4,08
GROUPE NISSAN 2 269 2 944 -22,93
NISSAN 2 269 2 944 -22,93
GROUPE DAIMLER 3 963 3 416 +16,01
MERCEDES 3 771 3 351 +12,53
SMART 192 65 +195,38
GROUPE HYUNDAI 7 587 7 256 +4,56
HYUNDAI 3 388 3 828 -11,49
KIA 4 199 3 428 +22,49
GROUPE GEELY 1 808 1 346 +34,32
VOLVO 1 754 1 076 +63,01
LOTUS 8 2 +300,00
LYNK CO 46 268 -82,84
GROUPE TATA 608 490 +24,08
JAGUAR 41 62 -33,87
LAND ROVER 567 428 +32,48
GROUPE SUZUKI 1 903 1 233 +54,34
SUZUKI 1 903 1 233 +54,34
GROUPE MITSUBISHI 246 210 +17,14
MITSUBISHI 246 210 +17,14
TESLA 3 244 3 376 -3,91
AUTRES 3 484 2 324 +49,91

Immatriculations de Voitures Particulières Neuves janvier-février 2024

 

 

 

Marque Volume Volume %Var
TOTAL MARCHE 264 881 238 175 +11,21
STELLANTIS 86 063 71 408 +20,52
ABARTH 229 0
ALFA ROMEO 800 523 +52,96
CITROEN 21 750 17 341 +25,43
DS 3 823 4 037 -5,30
FIAT 7 371 4 808 +53,31
JEEP 1 439 819 +75,70
MASERATI 9 14 -35,71
OPEL 8 010 6 126 +30,75
PEUGEOT 42 632 37 740 +12,96
GROUPE RENAULT 61 069 59 150 +3,24
ALPINE 267 132 +102,27
DACIA 25 657 23 438 +9,47
RENAULT 35 145 35 575 -1,21
MOBILIZE 0 5 -100,00
GROUPE VOLKSWAGEN 30 576 32 799 -6,78
AUDI 6 171 6 564 -5,99
BENTLEY 1 7 -85,71
CUPRA 2 050 1 033 +98,45
LAMBORGHIN 7 7
PORSCHE 1 119 416 +168,99
SEAT 2 503 2 832 -11,62
SKODA 4 535 5 170 -12,28
VOLKSWAGEN 14 190 16 770 -15,38
GROUPE B.M.W 12 690 10 033 +26,48
B.M.W. 9 519 6 778 +40,44
MINI 3 170 3 255 -2,61
ROLLS ROYC 1 0
GROUPE TOYOTA 21 411 17 515 +22,24
LEXUS 958 532 +80,08
TOYOTA 20 453 16 983 +20,43
GROUPE FORD 6 944 6 983 -0,56
FORD 6 944 6 983 -0,56
GROUPE NISSAN 4 620 5 281 -12,52
NISSAN 4 620 5 281 -12,52
GROUPE DAIMLER 6 155 5 708 +7,83
MERCEDES 5 621 5 561 +1,08
SMART 534 147 +263,27
GROUPE HYUNDAI 14 433 13 898 +3,85
HYUNDAI 6 441 7 042 -8,53
KIA 7 992 6 856 +16,57
GROUPE GEELY 3 164 2 720 +16,32
VOLVO 2 973 2 166 +37,26
LOTUS 15 3 +400,00
LYNK CO 176 551 -68,06
GROUPE TATA 1 181 878 +34,51
JAGUAR 73 89 -17,98
LAND ROVER 1 108 789 +40,43
GROUPE SUZUKI 3 701 2 390 +54,85
SUZUKI 3 701 2 390 +54,85
GROUPE MITSUBISHI 537 417 +28,78
MITSUBISHI 537 417 +28,78
TESLA 6 362 4 117 +54,53
AUTRES 6 204 4 878 +27,18

Top 50 VP France Janvier à février 2024

Modèle Volume Part de marché %
1 PEUGEOT 208 II 18 402 6,9%
2 RENAULT CLIO V 12 827 4,8%
3 DACIA SANDERO 3 12 731 4,8%
4 CITROEN C3 III 11 110 4,2%
5 PEUGEOT 308 III 7 556 2,9%
6 PEUGEOT 2008 II 7 200 2,7%
7 TOYOTA YARIS 6 136 2,3%
8 RENAULT CAPTUR II 6 101 2,3%
9 TOYOTA YARIS CRO 5 658 2,1%
10 DACIA DUSTER 2 5 295 2,0%
11 DACIA JOGGER 4 926 1,9%
12 PEUGEOT 3008 II 4 875 1,8%
13 FIAT 500 4 825 1,8%
14 RENAULT AUSTRAL 4 130 1,6%
15 CITROEN C3 AIRCR. 3 895 1,5%
16 OPEL CORSA 3 738 1,4%
17 TESLA MODEL Y 3 459 1,3%
18 FORD PUMA 3 306 1,2%
19 RENAULT TWINGOIII 3 012 1,1%
20 CITROEN C5 AIRCR. 2 856 1,1%
21 TESLA MODEL 3 2 839 1,1%
22 PEUGEOT 5008 II 2 820 1,1%
23 DACIA SPRING 2 705 1,0%
24 RENAULT MEGANE-E 2 678 1,0%
25 KIA SPORTAGE5 2 533 1,0%
26 VOLKSWAGEN POLO VI 2 527 1,0%
27 B.M.W. X1 2 461 0,9%
28 M.G. MG4 2 415 0,9%
29 MINI MINI III 2 390 0,9%
30 VOLKSWAGEN GOLF VIII 2 359 0,9%
31 HYUNDAI TUCSONIII 2 242 0,8%
32 CITROEN C4 III 2 141 0,8%
33 SUZUKI SWIFT 2 126 0,8%
34 RENAULT ARKANA 2 105 0,8%
35 TOYOTA COROLLA 2 100 0,8%
36 VOLKSWAGEN T-ROC 2 081 0,8%
37 TOYOTA AYGO X 2 041 0,8%
38 KIA NIRO 2 013 0,8%
39 NISSAN JUKE II 1 999 0,8%
40 NISSAN QASHQAI 3 1 892 0,7%
41 VOLKSWAGEN T-CROSS 1 855 0,7%
42 VOLKSWAGEN TIGUAN II 1 757 0,7%
43 FORD KUGA 1 640 0,6%
44 TOYOTA C-HR II 1 542 0,6%
45 HYUNDAI KONA II 1 530 0,6%
46 B.M.W. IX1 1 477 0,6%
47 DS DS4 II 1 428 0,5%
48 OPEL MOKKA 1 402 0,5%
49 B.M.W. SERIE 1 1 396 0,5%
50 CITROEN E-C4 1 342 0,5%

TOP STORIES

Top List in the World