Renault

Voitures

Marché français avril 2024, Stellantis et le groupe Renault à égalité

Une progression à deux chiffres, mais un calendrier plus favorable, le marché français revient peu à peu vers son volume d’avant crise. Sur le mois d’avril 2024, moins de 300 immatriculations séparent le groupe Renault du groupe Stellantis.

marché français avril 2024, stellantis et le groupe renault à égalité

Marché français avril 2024, Stellantis et le groupe Renault à égalité

Citroën dans l’attente de la C3

Stellantis est toujours un ton en dessous du marché. Le carton de Jeep compense la grosse chute de DS et les bons résultats d’Opel cachent ceux en baisse de Citroën, reléguée à la 6ème place du marché.  On doit attendre impatiemment la nouvelle C3! Peugeot passe sous les 14% de part de marché alors que Fiat ne bénéficie moins de l’effet 500.

Dacia sans Spring et Toyota bondissant

Du côté de Renault, la santé vigoureuse d’Alpine ne cache pas les troubles de Dacia. Pénalisée par des ventes de Spring au plus bas, la marque locomotive du groupe est à la peine depuis le début de l’année. Le recul sensible du mois permet à un Toyota, en forme olympique, de venir talonner la marque low-cost. Dans une période ou les motorisations 100% électriques traversent une mauvaise passe, la politique maison du tout pour l’hybride semble faire mouche.

BMW, Volvo et Suzuki à +40%

Pour Volkswagen également, avril 2024 est un bon mois. Les ventes du groupe progressent nettement plus que le marché et la majorité des marques sont orientés à la hausse. Volkswagen dépasse les 10 000 unités sur le mois. BMW, Volvo et Suzuki affichent tous trois une progression supérieure à 40% et confirment leur bon début d’année. A contrario Nissan et Mini ne décollent pas alors que Smart ressuscite et que Ford repasse au dessus des 3% du marché. Pour le groupe Hyundai-Kia, c’est le stand-by qui prévaut.

Toujours plus d’hybrides et un petit regain pour le Diesel

Côté motorisation, les modèles « full hybrides » progressent alors que les rechargeables et modèles 100% électriques reculent. Le Diesel connait un petit regain d’intérêt, alors que le GPL occupe une solide petite place.

Top 10 marques. Volume

  1. Renault : 25 221 
  2. Peugeot : 20 035
  3. Dacia: 12 768
  4. Toyota: 12 298
  5. Volkswagen: 10 236
  6. Citroën 8 878
  7. BMW: 5 448
  8. Ford: 4 512
  9. Hyundai: 4 391
  10. Audi: 4 023

Top 10 modèles – Immatriculations cumulées depuis le 1er janvier 2024 

  1. Peugeot 208 II
  2. Renault Clio V
  3. Dacia Sandero 3 
  4. Citroën C3 III 
  5. Peugeot 2008 II 
  6. Renault Captur II
  7. Peugeot 308 III 
  8. Toyota Yaris
  9. Dacia Duster 2 
  10. Toyota Yaris Cross

Immatriculations par marque, avril 2024

 

 

 

 

 

Marque Volume avril 2024  Volume avril 2023  %Var 2024/2023
TOTAL MARCHE 146 977 132 506 +10,92
STELLANTIS 38 513 37 537 +2,60
ABARTH 151 0
ALFA ROMEO 319 294 +8,50
CITROEN 8 878 10 324 -14,01
DS 1 317 2 071 -36,41
FIAT 2 550 2 708 -5,83
JEEP 1 319 286 +361,19
LANCIA 18 0
MASERATI 13 12 +8,33
OPEL 3 913 3 053 +28,17
PEUGEOT 20 035 18 789 +6,63
GROUPE RENAULT 38 244 36 589 +4,52
ALPINE 255 128 +99,22
DACIA 12 768 13 972 -8,62
RENAULT 25 221 22 489 +12,15
MOBILIZE 0 0
GROUPE VOLKSWAGEN 22 185 18 831 +17,81
AUDI 4 023 3 684 +9,20
BENTLEY 4 5 -20,00
CUPRA 1 477 1 216 +21,46
LAMBORGHIN 6 3 +100,00
PORSCHE 463 294 +57,48
SEAT 2 107 1 744 +20,81
SKODA 3 867 2 910 +32,89
VOLKSWAGEN 10 238 8 975 +14,07
GROUPE B.M.W 6 471 5 490 +17,87
B.M.W. 5 448 3 701 +47,20
MINI 1 023 1 789 -42,82
ROLLS ROYC 0 0
GROUPE TOYOTA 12 810 7 047 +81,78
LEXUS 512 299 +71,24
TOYOTA 12 298 6 748 +82,25
GROUPE FORD 4 512 4 021 +12,21
FORD 4 512 4 021 +12,21
GROUPE NISSAN 2 952 3 364 -12,25
NISSAN 2 952 3 364 -12,25
GROUPE DAIMLER 3 760 3 561 +5,59
MERCEDES 3 609 3 470 +4,01
SMART 151 91 +65,93
GROUPE HYUNDAI 8 185 7 984 +2,52
HYUNDAI 4 391 4 188 +4,85
KIA 3 794 3 796 -0,05
GROUPE GEELY 1 585 1 199 +32,19
VOLVO 1 478 1 002 +47,50
LOTUS 10 1 +900,00
POLESTAR 0 0
LYNK CO 97 196 -50,51
GROUPE TATA 607 638 -4,86
JAGUAR 33 62 -46,77
LAND ROVER 574 576 -0,35
GROUPE SUZUKI 2 705 1 888 +43,27
SUZUKI 2 705 1 888 +43,27
GROUPE MITSUBISHI 259 296 -12,50
MITSUBISHI 259 296 -12,50
TESLA 2 128 1 824 +16,67
AUTRES 2 212 2 237 -1,12

Immatriculations cumulées par marque, janvier-avril 2024

 

 

 

Marque Volume immatriculationjanvier-avril 2024 Volume immatriculationjanvier-avril 2023 %Var 2024/2023
TOTAL MARCHE 591 880 553 393 +6,95
STELLANTIS 176 837 166 238 +6,38
ABARTH 596 0
ALFA ROMEO 1 517 1 224 +23,94
CITROEN 44 156 44 109 +0,11
DS 7 177 8 663 -17,15
FIAT 14 583 11 421 +27,69
JEEP 3 654 1 532 +138,51
LANCIA 55 0
MASERATI 26 42 -38,10
OPEL 17 017 13 560 +25,49
PEUGEOT 88 056 85 687 +2,76
GROUPE RENAULT 142 954 138 199 +3,44
ALPINE 769 359 +114,21
DACIA 52 222 52 599 -0,72
RENAULT 89 963 85 236 +5,55
MOBILIZE 0 5 -100,00
GROUPE VOLKSWAGEN 76 839 75 923 +1,21
AUDI 14 723 15 439 -4,64
BENTLEY 6 16 -62,50
CUPRA 4 942 3 629 +36,18
LAMBORGHIN 24 21 +14,29
PORSCHE 2 118 1 048 +102,10
SEAT 7 235 6 581 +9,94
SKODA 12 839 11 130 +15,35
VOLKSWAGEN 34 952 38 059 -8,16
GROUPE B.M.W 29 293 26 169 +11,94
B.M.W. 22 642 17 561 +28,93
MINI 6 648 8 607 -22,76
ROLLS ROYC 3 1 +200,00
GROUPE TOYOTA 46 307 32 822 +41,09
LEXUS 1 979 1 097 +80,40
TOYOTA 44 328 31 725 +39,73
GROUPE FORD 16 386 16 638 -1,51
FORD 16 386 16 638 -1,51
GROUPE NISSAN 10 354 12 675 -18,31
NISSAN 10 354 12 675 -18,31
GROUPE DAIMLER 17 060 13 768 +23,91
MERCEDES 16 229 13 421 +20,92
SMART 831 347 +139,48
GROUPE HYUNDAI 30 664 30 357 +1,01
HYUNDAI 15 044 15 854 -5,11
KIA 15 620 14 503 +7,70
GROUPE GEELY 7 783 5 519 +41,02
VOLVO 7 426 4 473 +66,02
LOTUS 34 5 +580,00
POLESTAR 1 0
LYNK CO 322 1 041 -69,07
GROUPE TATA 2 515 2 428 +3,58
JAGUAR 144 283 -49,12
LAND ROVER 2 371 2 145 +10,54
GROUPE SUZUKI 8 682 6 045 +43,62
SUZUKI 8 682 6 045 +43,62
GROUPE MITSUBISHI 1 105 885 +24,86
MITSUBISHI 1 105 885 +24,86
TESLA 13 488 14 651 -7,94
AUTRES 12 209 11 076 +10,23

Top 50 des immatriculations par modèle janvier-avril 2024

Position Modèle Immatriculationsjan-avril 2024 % PdM 
1 PEUGEOT 208 II 36 854 6,2%
2 RENAULT CLIO V 31 032 5,2%
3 DACIA SANDERO 3 29 179 4,9%
4 CITROEN C3 III 21 981 3,7%
5 PEUGEOT 2008 II 18 264 3,1%
6 RENAULT CAPTUR II 16 023 2,7%
7 PEUGEOT 308 III 14 835 2,5%
8 TOYOTA YARIS 11 882 2,0%
9 DACIA DUSTER 2 10 978 1,9%
10 TOYOTA YARIS CRO 10 915 1,8%
11 RENAULT AUSTRAL 9 908 1,7%
12 FIAT 500 9 711 1,6%
13 DACIA JOGGER 9 105 1,5%
14 RENAULT TWINGOIII 8 788 1,5%
15 PEUGEOT 3008 II 8 680 1,5%
16 OPEL CORSA 8 403 1,4%
17 TESLA MODEL Y 7 909 1,3%
18 CITROEN C3 AIRCR. 7 734 1,3%
19 FORD PUMA 7 606 1,3%
20 RENAULT MEGANE-E 6 481 1,1%
21 VOLKSWAGEN T-ROC 5 654 1,0%
22 B.M.W. X1 5 576 0,9%
23 VOLKSWAGEN T-CROSS 5 497 0,9%
24 CITROEN C5 AIRCR. 5 489 0,9%
25 RENAULT ARKANA 5 436 0,9%
26 VOLKSWAGEN GOLF VIII 5 411 0,9%
27 TESLA MODEL 3 5 327 0,9%
28 TOYOTA AYGO X 5 299 0,9%
29 HYUNDAI TUCSONIII 5 289 0,9%
30 VOLKSWAGEN POLO VI 5 282 0,9%
31 TOYOTA COROLLA 5 141 0,9%
32 KIA SPORTAGE5 5 051 0,9%
33 NISSAN QASHQAI 3 4 945 0,8%
34 PEUGEOT 5008 II 4 791 0,8%
35 TOYOTA C-HR II 4 511 0,8%
36 CITROEN C4 III 4 433 0,7%
37 MINI MINI III 4 377 0,7%
38 VOLKSWAGEN TIGUAN II 3 942 0,7%
39 M.G. MG4 3 916 0,7%
40 SUZUKI SWIFT 3 870 0,7%
41 HYUNDAI KONA II 3 842 0,6%
42 NISSAN JUKE II 3 839 0,6%
43 FORD KUGA 3 738 0,6%
44 RENAULT ESPACE VI 3 639 0,6%
45 B.M.W. SERIE 1 3 568 0,6%
46 KIA NIRO 3 427 0,6%
47 SEAT IBIZA V 3 405 0,6%
48 MERCEDES GLA II 3 341 0,6%
49 B.M.W. IX1 3 251 0,5%
50 OPEL MOKKA 3 080 0,5%

TOP STORIES

Top List in the World